
			
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>IHH e.V. - Humanitäre Hilfsprojekte, Spenden und Hilfskamagnen</title>
	<atom:link href="http://www.ihh.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ihh.com</link>
	<description>IHH e.V. - Humanitäre Hilfsprojekte, Spenden und Hilfskamagnen</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:57:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SPENDENAUFRUF: Erdbeben in der Türkei</title>
		<link>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/spendenaufruf-erdbeben-in-der-turkeiyardim-cagrisi-elazig%e2%80%99da-deprem/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/spendenaufruf-erdbeben-in-der-turkeiyardim-cagrisi-elazig%e2%80%99da-deprem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IHH-Hilfsprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Heute (08.03.2010) früh um 04:32 Uhr bebte die Erde in der ostanatolischen Provinz Elazig mit einer Stärke von 6,0. Das Epizentrum lag lediglich 5 km unter der Erde. Bei der Katastrophe wurden mindestens 40 Menschen getötet und ca. 100 Menschen wurden verletzt. Zudem wurden 40 Nachbeben in der Region verzeichnet.
Gespürt wurde das Beben noch bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/spendenaufruf-erdbeben-in-der-turkeiyardim-cagrisi-elazig%e2%80%99da-deprem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe für Albanien</title>
		<link>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/hilfe-fur-albanien/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/hilfe-fur-albanien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IHH-Hilfsprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Flutkatastrophe in Albanien hat sich die IHH unmittelbar in das Krisengebiet begeben. Die Katastrophe ereignete sich in der Stadt Shkoder, im nördlichen Gebiet des Landes. Shkoder hat eine Einwohnerzahl von 350.000 Menschen und liegt 125 km von der Hauptstadt Tirana entfernt.
1945 Häuser wurden überschwemmt. 1300 Häuser tragen schwere Schäden.
Die IHH ist mit ihren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/hilfe-fur-albanien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben in Chile</title>
		<link>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/erdbeben-in-chilesili%e2%80%99de-deprem/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/erdbeben-in-chilesili%e2%80%99de-deprem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IHH-Hilfsprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[Chile gehört zu den tektonisch aktivsten Regionen der Erde, die chilenische Andenkette wird von vielen tätigen Vulkanen gekrönt.
So wurde Chile am frühen Samstagmorgen von einem Erdstoß der Stärke 8,8 erschüttert. Es wird berichtet, dass mindestens 700 Menschen ums Leben gekommen sind. Es handelte sich um eines der zehn stärksten Beben, die weltweit je gemessen wurden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/erdbeben-in-chilesili%e2%80%99de-deprem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instandsetzung des artesischen Brunnens</title>
		<link>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/instandsetzung-des-artesischen-brunnensartezyen-kuyusunun-tamiri/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/instandsetzung-des-artesischen-brunnensartezyen-kuyusunun-tamiri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[IHH-Hilfsprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Mit Unterstützung der IHH wurde 2008 in Gaza ein artesischer Brunnen eröffnet. Da dieser neuerdings zerstört und nicht intakt war, wurde ein Projekt zur Instandsetzung des Brunnens entwickelt.
Durch die erneute Unterstützung der IHH werden ca. 500 Familien (etwa 3.200 Menschen) als Nutznießer vorgesehen. Zugleich wird die Bewässerung der Ackerböden gewährleistet und die Landwirtschaft am Leben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/instandsetzung-des-artesischen-brunnensartezyen-kuyusunun-tamiri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trinkwasserbrunnen in Niger</title>
		<link>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/trinkwasserbrunnen-in-nigernijerde-su-kuyulari/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/trinkwasserbrunnen-in-nigernijerde-su-kuyulari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[IHH-Hilfsprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Sauberes Wasser wird immer knappes Gut für Milliarden von Menschen. In den nächsten zwanzig Jahren könnte sich die Zahl der Notleidenden sogar um 100% steigern. Einige von vielen Gründen hierfür sind u.a.: Klimawandel, Fehlnutzung von Wasser, unkorrekte politisch-ökologische Entscheidungen. So sind hungernde und aussichtslose Menschen auf eine externe Hilfe angewiesen. Viele dieser Menschen sind meistens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/trinkwasserbrunnen-in-nigernijerde-su-kuyulari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitungen des Anbaus</title>
		<link>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/agrarprojekt-vorbereitungen-des-anbausziraat-projesi-hazirliklar/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/agrarprojekt-vorbereitungen-des-anbausziraat-projesi-hazirliklar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[IHH-Hilfsprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Um den geschädigten Menschen in aller Welt Hilfe zu leisten, setzt die IHH ihre Bestrebungen weiter fort. So wurde das Landwirtschaftsprojekt für Gaza gestartet mit dem Ziel die Unerquicklichkeit und die Not der Menschen etwas zu mildern. Die Ackerböden werden derzeit für den Anbau von verschiedenen Bäumen und Pflanzen vorbereitet.
Ein wichtiger Teil dieses Projekts ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ihh-hilfsprojekte/agrarprojekt-vorbereitungen-des-anbausziraat-projesi-hazirliklar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Haiti: Abschlussbericht</title>
		<link>http://www.ihh.com/aktuelle-meldungen/haiti-erdbebenopfer-nothilfe/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/aktuelle-meldungen/haiti-erdbebenopfer-nothilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Nachricht vom 15.02.2010: Abschlussbericht von IHH-Hilfskoordinatorin Zeliha Vural (Kinderärztin)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/aktuelle-meldungen/haiti-erdbebenopfer-nothilfe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schulprojekt Äthiopien</title>
		<link>http://www.ihh.com/waisenhauser/schulprojekt-athiopienetiyopya-okul-projesi-etiyopya-okul-projesi/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/waisenhauser/schulprojekt-athiopienetiyopya-okul-projesi-etiyopya-okul-projesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[Hilfe für Menschen in Not]]></category>

		<category><![CDATA[Waisenhaus Äthiopien]]></category>

		<category><![CDATA[Waisenhäuser 1]]></category>

		<category><![CDATA[äthiopien schulprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Das IHH Schulprojekt in Jijiga/Äthiopien läuft dank vieler Spender weiter auf Hochtouren. Die Landeshauptstadt Jijiga ist ein strategisch wichtiger Ort, der sich momentan rasch entwickelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/waisenhauser/schulprojekt-athiopienetiyopya-okul-projesi-etiyopya-okul-projesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amer (12 Jahre), Bangladesch</title>
		<link>http://www.ihh.com/patenkinder/emani-10-jahre-palastinaemani-10-years-palestineemani-10-yas-filistin/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/patenkinder/emani-10-jahre-palastinaemani-10-years-palestineemani-10-yas-filistin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Patenkinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[
Name: Amer 
Alter: 12 Jahre
Land/Gebiet: Bangladesch/Gazipur
Schuljahr:
Geschwister:
Hinweis: Amer befindet sich im Waisenhaus.
Wenn Sie Pate von Amer werden möchten, tragen Sie Ihre Daten in das Formular ein. Unser zuständiger Mitarbeiter wird sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.


*Wenn bereits das Waisenkind einen Paten erhalten hat, wird Ihnen ein anderes Kind zugeteilt, das dringend Hilfe braucht!



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/patenkinder/emani-10-jahre-palastinaemani-10-years-palestineemani-10-yas-filistin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jorep (8 Jahre), Bangladesch</title>
		<link>http://www.ihh.com/patenkinder/obeidatou-13-jahre-nigerobeidatou-13-years-nigerobeidatou-13-yas-nijer/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/patenkinder/obeidatou-13-jahre-nigerobeidatou-13-years-nigerobeidatou-13-yas-nijer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Patenkinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Name: Jorep 
Alter: 8 Jahre
Land/Gebiet: Bangladesch/Gazipur
 Schuljahr:
 Geschwister:
Hinweis: Jorep befindet sich im Waisenhaus.
Wenn Sie Pate von Jorep werden möchten, tragen Sie Ihre Daten in das Formular ein. Unser zuständiger Mitarbeiter wird sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.


*Wenn bereits das Waisenkind einen Paten erhalten hat, wird Ihnen ein anderes Kind zugeteilt, das dringend Hilfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/patenkinder/obeidatou-13-jahre-nigerobeidatou-13-years-nigerobeidatou-13-yas-nijer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Temirlan (13 Jahre), Tschetschenien</title>
		<link>http://www.ihh.com/patenkinder/said-11-jahre-somaliasaid-11-years-somaliasaid-11-yas-somali/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/patenkinder/said-11-jahre-somaliasaid-11-years-somaliasaid-11-yas-somali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Patenkinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Name: Temirlan
Alter: 13 Jahre 
Land/Gebiet: Tschetschenien

Schuljahr: 4

Geschwister: 3


Wenn Sie Pate von Temirlan werden möchten, tragen Sie Ihre Daten in das Formular ein. Unser zuständiger Mitarbeiter wird sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.



*Wenn bereits das Waisenkind einen Paten erhalten hat, wird Ihnen ein anderes Kind zugeteilt, das dringend Hilfe braucht!





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/patenkinder/said-11-jahre-somaliasaid-11-years-somaliasaid-11-yas-somali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadan-Hilfe in Niger</title>
		<link>http://www.ihh.com/aktuelle-meldungen/ramadan-hilfe-in-nigernijerde-ramazan-kumanyasi/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/aktuelle-meldungen/ramadan-hilfe-in-nigernijerde-ramazan-kumanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[Ramadan-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Die aussichtslosen Menschen in Niger kennen mittlerweile die helfende Hand der IHH. Alle Jahre wieder wird die Nahrungsmittelverteilung in Niamey und ihren Vororten durchgeführt.
Hilfslieferung: 30 Tonnen Hirsenkorn, ca. 23 Tonnnen Mais und 600 kg Reis.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/aktuelle-meldungen/ramadan-hilfe-in-nigernijerde-ramazan-kumanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadan-Hilfe in Hebron</title>
		<link>http://www.ihh.com/aktuelle-meldungen/ramadan-hilfe-in-hebronbati-seriada-ramazan-kumanyasi/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/aktuelle-meldungen/ramadan-hilfe-in-hebronbati-seriada-ramazan-kumanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[Ramadan-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Westjordanland wurde die Ramadan-Kampagne der IHH durchgeführt. Die Menschen in dieser Region sind ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/aktuelle-meldungen/ramadan-hilfe-in-hebronbati-seriada-ramazan-kumanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadan-Hilfe in Äthiopien</title>
		<link>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadan-hilfe-in-athiopienetiyopyada-ramazan-kumanyasi/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadan-hilfe-in-athiopienetiyopyada-ramazan-kumanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ramadan-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Herr Leili - Projektmanager der IHH - hat das Proviant-Projekt für Ähtiopien erfolgreich durchgeführt und ist wieder zurückgekehrt. Die Solidarität zwischen arm und reich werden durch jene Projekte konsolidiert und ausgeweitet.
Inhalt der Pakete: Mais, Öl, Datteln
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadan-hilfe-in-athiopienetiyopyada-ramazan-kumanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadan-Hilfe in Somalia</title>
		<link>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadan-hilfe-in-somaliasomalide-ramazan-kumanyasi/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadan-hilfe-in-somaliasomalide-ramazan-kumanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ramadan-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Auch Somalia ist in dem großen Ramadan-Projekt 2009 der IHH aufgelistet. Unter der Bevölkerung sind Mangelernährung und Infektionskrankheiten weit verbreitet. Die Bedürftigen konnten sich umso mehr über die Hilfslieferung der IHH freuen, die aus Öl, Weizen, Datteln und Zucker bestand.
Die Hilfslieferung im Wert von 40.000 € kam insgesamt 2.103 Familien (circa 14.721 Personen) aus den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadan-hilfe-in-somaliasomalide-ramazan-kumanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadan-Hilfe in Bangladesch</title>
		<link>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadan-hilfe-in-bangladeschbangladeste-ramazan-kumanyasi/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadan-hilfe-in-bangladeschbangladeste-ramazan-kumanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ramadan-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/waisenhauser/ramadan-hilfe-in-bangladeschbangladeste-ramazan-kumanyasi/</guid>
		<description><![CDATA[Bangladesch wird sehr oft von schweren Überschwemmungen heimgesucht. Laut den offiziellen Zahlen gehört das Land zu den ärmsten Ländern der Erde. Lediglich 26 Prozent der Einwohner leben in den Städten. So hat die IHH im Rahmen ihrer Ramadan-Aktion das Land der Bengalen mit Nahrungsmittelverteilungen zuteil werden lassen. Von der Hilfsaktion profitierten insgesamt 7.000 Menschen.
Inhalt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadan-hilfe-in-bangladeschbangladeste-ramazan-kumanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadanhilfe in der Türkei</title>
		<link>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-der-turkeiturkiyede-ramazan-kumanyasi/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-der-turkeiturkiyede-ramazan-kumanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ramadan-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Armen und Hilfsbedürftigen in der Türkei sind äußerst hoch. So organisierte die IHH mit ihrer Partnerorganisation Cansuyu für die Bedürftigen eine Nahrungsmittelverteilung im Monat Ramadan.
Die Ramadan-Pakete umfassen unter anderem Mehl, Öl, Nudeln, Reis, Tomatenmark, Salz, Zucker, Tee, Oliven, Fertigsuppen und andere Lebensmittel.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-der-turkeiturkiyede-ramazan-kumanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadanhilfe in Arakan</title>
		<link>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-arakanarakanda-ramazan-kumanyasi/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-arakanarakanda-ramazan-kumanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ramadan-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Die Ramadan-Aktion der IHH ist in vollem Gange. Viele Flüchtlinge aus Arakan haben in Bangladesch Zuflucht gefunden. Die IHH hat ihre helfende Hand gereicht.
Details in Kürze!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-arakanarakanda-ramazan-kumanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadanhilfe in Palästina</title>
		<link>http://www.ihh.com/aktuelle-meldungen/ramadanhilfe-in-palastinafilistinde-ramazan-kumanyasi/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/aktuelle-meldungen/ramadanhilfe-in-palastinafilistinde-ramazan-kumanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>

		<category><![CDATA[Ramadan-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Seit den letzten Angriffen auf Gaza hat die IHH etliche Hilfen in den Gazastreifen überliefert. Auch im Monat Ramadan werden die Menschen in Gaza nicht vergessen.
Eine Hilfslieferung im Wert von 100.000 € kamen ca. 3.000 Familien zugute. Die verteilten Pakete sind für den ganzen Monat Ramadan ausreichend.
Inhalt der Pakete bestand aus 15 Nahrungsmitteln wie z.B. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/aktuelle-meldungen/ramadanhilfe-in-palastinafilistinde-ramazan-kumanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadanhilfe in Tschetschenien</title>
		<link>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-tschetscheniencecenistanda-ramazan-kumanyasi/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-tschetscheniencecenistanda-ramazan-kumanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ramadan-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Es wurden ca. 3.000 Pakete verteilt. Der Inhalt dieser Paketen: Reis, Nudeln, Zucker, Öl, Tee, Buchweizengrütze und eine feine Süßigkeit &#8220;Halva&#8221;.
Weitere Details in Kürze!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-tschetscheniencecenistanda-ramazan-kumanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadanhilfe in Indonesien</title>
		<link>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/2180/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/2180/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ramadan-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Hilfslieferung nach Indonesien und Süostasien hat die IHH abermals in Beweis gestellt, dass sie geradezu in allen Kontinenten der Erde den leidenden Menschen zur Hilfe eilt. In die Labuan Region - 168km westlich der Java-Insel – wurden für 260 bedürftige Familien Nahrungsmittel verteilt.
Die Häuser, in denen sie wohnen, bestehen aus Bambus und Kokosnuss-Blättern.
Während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/2180/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadanhilfe in Bosnien</title>
		<link>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-bosnienbosnada-ramazan-kumanyasi/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-bosnienbosnada-ramazan-kumanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ramadan-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Die bosnische Bevölkerung litt Jahre lang unter dem „Bosnienkrieg“. Sie verloren ihre Angehörigen, ihre Gesundheit, ihr Hab und Gut und vieles mehr. Die Kriegsspuren sind immer noch zu spüren. So organisierte IHH für die Not leidenden eine Nahrungsmittelverteilung und für die Invaliden bzw. Menschen mit Behinderung eine Rollstuhlverteilung.
Das IHH-Team bestand aus 3 Gruppen, die sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-bosnienbosnada-ramazan-kumanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadanhilfe in Kenia</title>
		<link>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-keniakenyada-ramazan-kumanyasi/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-keniakenyada-ramazan-kumanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ramadan-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Projektkoordinator Adem Bark und ehrenamtlicher Helfer M. Batman (IHH-Holland) befinden sich zurzeit wegen der Nahrungsmittelverteilung in Kenia. Das IHH-Team teilte mit, dass laut der Regierung die Dürre mittlerweile dramatische Ausmaße erreicht und die ausgetrockneten Landschaften und verdorrte Vegetationen eine exponentielle Vermehrung der hungernden Menschen verursacht habe. So wurde auch die UN dringend zur Hilfe aufgerufen.
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-keniakenyada-ramazan-kumanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadanhilfe in Sudan</title>
		<link>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-sudansudanda-ramazan-kumanyasi/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-sudansudanda-ramazan-kumanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ramadan-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Monats Ramadan wurden die Hilfsmaßnahmen der IHH erweitert. Ein IHH-Team mit Herrn Murat Sevinc (Hilfskoordinator der IHH) und Herrn Murat Kurt (IHH-Holland) flog nach Darfur, um die Lebensmittelverteilung vor Ort durchzuführen und zu organisieren. Nach einem kleinen Informationsaustausch mit den Helfern der Partnerorganisation in Darfur begab man sich in die Hauptstadt des sudanesischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ramadanhilfe-in-sudansudanda-ramazan-kumanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadanhilfe in Uganda</title>
		<link>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ugandauganda/</link>
		<comments>http://www.ihh.com/ramadan-kampagne/ugandauganda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ramadan-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihh.com/?p=2090</guid>
